9. október 2018
MUŽI
Št.č. | Meno | Rok nar.1993 - 1974 | Klub | Beh | Celkový čas | Poradie |
29 | Michal Lami | Bike team Košice | 43:16.73 | 1:30:11.87 | 1. | |
30 | František Lami | Bike team Košice | 43:18.09 | 1:30:21.94 | 2. | |
16 | Štefan Bachraty | Tri Tatry triatlon team | 43:16.14 | 1:35:17:87 | 3. | |
33 | Tomáš Bachraty | Tri Tatry triatlon team | 45:19.13 | 1:41:05.71 | 4 | |
39 | Peter Gutt | Bardejov | 47:52.82 | 1:45:04.92 | 5 | |
22 | Pavol Vychovalý | ŠK Kompas Podolínec | 48:43.27 | 1:45:32.81 | 6 | |
38 | Michal Pješščák | Stará Ľuboňa | 53:25.93 | 1:46:16.26 | 7. | |
32 | Jakub Herstek | Bardejov | 46:03.63 | 1:47:29.97 | 8. | |
24 | Pavol Babej | Bardejov | 56:37.50 | 2:03:40.91 | 9. |
ŽENY
Št.č. | Meno | Rok nar. | Klub | Beh | Celkový čas | Poradie |
35 | Alena Stevens | Tri Tatry triatlon team | 54:30.33 | 1:57:51.84 | 1. | |
26 | Emília Sovičová | Bardejov | 1:00:05.13 | 2:29:54.02 | 2. |
JUNIORI
Št.č. | Meno | Rok nar.1998-2000 | Klub | Beh | Celkový čas | Poradie |
18 | Michal Čverha | Vattup cycling team | 45:33.05 | 1:33:13.82 | 1. | |
28 | Tomáš Hrebík | Hniezdne | 46:14.67 | 1:43:45.58 | 2. | |
34 | Adrián Andraščík | Bike Klub Lipa | 48:50.96 | 1:52:33.24 | 3. | |
27 | Branislav Zurian | Poprad | 54:59.38 | 2:19:24.12 | 4. |
VETERÁNI
Št.č. | Meno | Rok nar.1978 + | Klub | Štát | Čas | Poradie |
19 | Michal Ryša | Vysoke Tatry | 36:29.39 | 1:41:06.40 | 1. | |
20 | Peter Sidorjak | Bardejov | 36:40.98 | 1:41:23.70 | 2. | |
25 | Jan Šustr | Lahodnosti Poprad | 48:23.35 | 1:47:00.90 | 3. | |
37 | Anton Hudák | Falck Stará Ľubovňa | 48:30.34 | 1:59:45.19 | 4. | |
31 | Michal Alexik | Stará Ľubovňa | 57:50.32 | 2:01:04.41 | 5. | |
36 | Slavomír Šipoš | MTB Stará Ľubovňa | 1:03:09.39 | 2:09:08.95 | 6. | |
17 | Michal Šebo | Bežecký klub Stará Ľubovňa | 59:01.55 | 2:10:23.42 | 7. | |
21 | Václav Čarnogurský | Spišská Stará Ves | 1:04:02.32 | 2:22:27.43 | 8. | |
15 | Boris Pechr | ECOLAB | 1:03:43.61 | 2:25:40.74 | 9. | |
23 | Mirovslav Ilčín | Košice | 1:04:42.49 | 2:42:57.29 | 10. |
CYKLO - MUŽI
Št.č. | Meno | Rok nar. | Klub | Čas | Poradie | |
13 | Karel Hartl | Starbike.sk | 1:16:57.41 | 1. | ||
12 | Jan Halík | Norwit CykloMax Poprad | 1:21:41.85 | 2. | ||
16 | Lukáš Stachura | Pro sport team Košice | 1:28:01.78 | 3. | ||
11 | Petetr Kráľovský | Prešov | 1:32:21.66 | 4. | ||
9 | Ivan Kormaník | SCK Pieniny | 1:32:33.77 | 5. | ||
15 | Erik Golian | Suncycle.sk | 1:33:15.05 | 6. | ||
8 | Adrián Andraško | CKM Poprad | 1:41:14.83 | 7. | ||
18 | Slavomír Príhoda | MTB Stará ľubovňa | 1:47:41.12 | 8. | ||
17 | Peter Olejník | MTB Stará Ľubovňa | 2:00:44.27 | 9. | ||
10 | Ján Feltovič | Bike klub Lipa | 2:24:57.22 | 10. |
CYKLO - ŽENY
Št.č. | Meno | Rok nar. | Klub | Čas | Poradie |
14 | Dana Golianová | Suncycle.sk | 2:22:13.64 | 1. |